Download Full DFS Value Props

DraftKings Values Based On Player Projections

Player Name Pos Salary Projection Value
Jayden Daniels QB 7600 26.29 3.46
Geno Smith QB 5800 19.91 3.43
Anthony Richardson QB 6000 19.26 3.21
Tyler Huntley QB 5100 16.3 3.2
Daniel Jones QB 5400 17.2 3.19
Sam Darnold QB 6200 19.63 3.17
Kirk Cousins QB 6300 19.31 3.07
Andy Dalton QB 5200 15.79 3.04
Matthew Stafford QB 5600 16.67 2.98
Deshaun Watson QB 4900 14.6 2.98
Brock Purdy QB 6400 18.85 2.95
Jalen Hurts QB 7300 21.15 2.9
Josh Allen QB 7500 21.68 2.89
Joe Burrow QB 6800 19.42 2.86
Colby Parkinson TE 3800 10.67 2.81
Jordan Love QB 6900 19.16 2.78
Aidan O'Connell QB 4800 13.3 2.77
Chuba Hubbard RB 6500 17.57 2.7
Tony Pollard RB 6300 16.81 2.67
Patrick Mahomes QB 7000 18.5 2.64
JuJu Smith-Schuster WR 4000 10.53 2.63
David Njoku TE 4100 10.78 2.63
C.J. Stroud QB 7100 18.45 2.6
Travis Kelce TE 6300 16.39 2.6
Drake London WR 6900 17.9 2.59
Bijan Robinson RB 7100 18.39 2.59
Brock Bowers TE 5800 15.03 2.59
Justin Jefferson WR 8500 21.96 2.58
Will Levis QB 4700 12.08 2.57
Jared Goff QB 6500 16.69 2.57
Aaron Jones RB 6500 16.13 2.48
Malik Nabers WR 7500 18.26 2.43
Dalton Schultz TE 4200 10.14 2.41
Josh Jacobs RB 6400 15.22 2.38
Kyren Williams RB 8100 19.22 2.37
Terry McLaurin WR 6800 15.97 2.35
Jerry Jeudy WR 4800 11.24 2.34
Darnell Mooney WR 5600 13.04 2.33
DK Metcalf WR 6800 15.82 2.33
Diontae Johnson WR 6600 15.35 2.33
Tank Dell WR 6500 15.05 2.32
Kyle Pitts TE 4500 10.43 2.32
DJ Turner WR 3400 7.85 2.31
Jordan Addison WR 5600 12.8 2.29
Jaxon Smith-Njigba WR 5900 13.45 2.28
Tee Higgins WR 6400 14.55 2.27
Amon-Ra St. Brown WR 8300 18.86 2.27
Noah Fant TE 3500 7.91 2.26
Jordan Whittington WR 4800 10.82 2.25
Elijah Moore WR 3200 7.2 2.25
Tre Tucker WR 4200 9.41 2.24
Brandon Aiyuk WR 6300 13.98 2.22
Zach Ertz TE 3900 8.61 2.21
Joe Mixon RB 7200 15.83 2.2
Tyler Lockett WR 5300 11.54 2.18
Jayden Reed WR 7200 15.72 2.18
Saquon Barkley RB 8200 17.85 2.18
George Kittle TE 6000 12.99 2.17
Tucker Kraft TE 4600 9.95 2.16
Sam LaPorta TE 5300 11.43 2.16
Chase Brown RB 5900 12.69 2.15
Kareem Hunt RB 6000 12.93 2.15
Christian Watson WR 4900 10.5 2.14
Jalen Coker WR 3000 6.41 2.14
Grant Calcaterra TE 3200 6.81 2.13
Johnny Mundt TE 2800 5.97 2.13
Noah Brown WR 4000 8.44 2.11
Josh Downs WR 5700 11.97 2.1
Stefon Diggs WR 7700 16.17 2.1
Ja'Marr Chase WR 8400 17.58 2.09
Jahmyr Gibbs RB 6900 14.43 2.09
Austin Ekeler RB 5900 12.28 2.08
DeVonta Smith WR 6900 14.2 2.06
A.J. Brown WR 8000 16.28 2.04
DeAndre Hopkins WR 5000 10.16 2.03
Dalton Kincaid TE 5000 10.16 2.03
Ja'Tavion Sanders TE 2900 5.89 2.03
James Cook RB 7000 14.11 2.02
David Montgomery RB 6600 13.36 2.02
Wan'Dale Robinson WR 6100 12.33 2.02
Cooper Kupp WR 7900 15.75 1.99
Ty Chandler RB 5600 11.04 1.97
De'Von Achane RB 6700 13.1 1.96
Romeo Doubs WR 5500 10.69 1.94
Xavier Legette WR 5100 9.72 1.91
Jameson Williams WR 6000 11.4 1.9
Jaylen Waddle WR 5300 10.02 1.89
Xavier Hutchinson WR 3400 6.43 1.89
Tyler Allgeier RB 5100 9.59 1.88
Trey Sermon RB 5500 10.35 1.88
Demarcus Robinson WR 4700 8.79 1.87
Davante Adams WR 7100 13.28 1.87
Alexander Mattison RB 5500 10.25 1.86
Jonnu Smith TE 3400 6.27 1.84
Tyreek Hill WR 7300 13.38 1.83
Jordan Mason RB 7600 13.66 1.8
Zack Moss RB 5800 10.3 1.78
Tim Patrick WR 3500 6.04 1.73
Xavier Worthy WR 6400 10.97 1.71
Amari Cooper WR 5800 9.84 1.7
Calvin Ridley WR 5500 9.37 1.7
Luke McCaffrey WR 3500 5.92 1.69
Harrison Bryant TE 2500 4.19 1.68
Devin Singletary RB 6200 10.34 1.67
Justin Watson WR 3700 6.1 1.65
Cedric Tillman WR 3000 4.94 1.65
Adonai Mitchell WR 3700 5.99 1.62
Noah Gray TE 2800 4.48 1.6
Tutu Atwell WR 5000 7.97 1.59
Chig Okonkwo TE 3100 4.94 1.59
Theo Johnson TE 2800 4.38 1.56
Nick Chubb RB 6000 9.29 1.55
Khalil Shakir WR 6000 9.28 1.55
Tyler Boyd WR 3900 5.99 1.54
Darius Slayton WR 5100 7.8 1.53
Andrei Iosivas WR 3800 5.78 1.52
Dontayvion Wicks WR 5200 7.92 1.52
Tyler Goodson RB 5400 8.15 1.51
Mike Gesicki TE 3000 4.41 1.47
Zach Charbonnet RB 5300 7.75 1.46
Tommy Tremble TE 2900 4.21 1.45
Jonathan Mingo WR 3600 5.16 1.43
Raheem Mostert RB 6100 8.7 1.43
Ricky Pearsall WR 3400 4.84 1.42
T.J. Hockenson TE 5200 7.37 1.42
Emanuel Wilson RB 4500 6.3 1.4
Mecole Hardman WR 3300 4.55 1.38
Curtis Samuel WR 4300 5.89 1.37
Jalen Nailor WR 4500 6.11 1.36
Zamir White RB 4900 6.63 1.35
Dawson Knox TE 3000 4.02 1.34
Josh Whyle TE 2500 3.24 1.3
Keon Coleman WR 5400 6.96 1.29
Alec Pierce WR 5200 6.55 1.26
Mo Alie-Cox TE 2800 3.41 1.22
Kalif Raymond WR 3300 4.01 1.22
Dyami Brown WR 3900 4.43 1.14
D'Onta Foreman RB 5300 6.0 1.13
Cade Stover TE 2500 2.69 1.08
Samaje Perine RB 4900 5.31 1.08
Blake Corum RB 4400 4.69 1.07
Ian Thomas TE 2500 2.57 1.03
Bo Melton WR 3400 3.48 1.02
Mack Hollins WR 3300 3.35 1.02
Josh Oliver TE 2900 2.96 1.02
Ray Davis RB 5200 5.16 0.99
Jahan Dotson WR 4500 4.39 0.98
Jake Bobo WR 3000 2.95 0.98
Johnny Wilson WR 3000 2.9 0.97
Tyreik McAllister WR 3000 2.88 0.96
Clyde Edwards-Helaire RB 5000 4.54 0.91
Ty Johnson RB 5700 5.13 0.9
Eric Gray RB 4200 3.79 0.9
Julius Chestnut RB 4000 3.59 0.9
Olamide Zaccheaus WR 3600 3.24 0.9
Brock Wright TE 2600 2.31 0.89
Brandon Powell WR 3100 2.66 0.86
Miles Sanders RB 4500 3.79 0.84
Ben Sinnott TE 2500 2.1 0.84
KhaDarel Hodge WR 3000 2.47 0.82
Dameon Pierce RB 5400 4.35 0.81
Kylen Granson TE 2500 2.02 0.81
Malik Heath WR 3200 2.56 0.8
Davis Allen TE 2500 2.01 0.8
Dare Ogunbowale RB 4300 3.19 0.74
Jordan Akins TE 2700 2.01 0.74
Isaac Guerendo RB 6600 4.91 0.74
Ashton Dulin WR 3000 2.16 0.72
Tyler Johnson WR 4100 2.86 0.7
Skyy Moore WR 3100 2.13 0.69
Ameer Abdullah RB 4500 3.04 0.68
Durham Smythe TE 2600 1.78 0.68
AJ Barner TE 2500 1.67 0.67
Kenneth Gainwell RB 4700 3.12 0.66
Carson Steele RB 4400 2.86 0.65
Cam Akers RB 4500 2.89 0.64
Braxton Berrios WR 3300 2.1 0.64
Jalin Hyatt WR 3300 2.0 0.61
Daniel Bellinger TE 2500 1.53 0.61
Drew Ogletree TE 2500 1.53 0.61
Charlie Woerner TE 2500 1.49 0.6
Nick Westbrook-Ikhine WR 3000 1.69 0.56
Will Mallory TE 2500 1.34 0.54
Jody Fortson TE 2500 1.34 0.54
Charlie Jones WR 3000 1.58 0.53
Jack Stoll TE 2700 1.38 0.51
Pharaoh Brown TE 2700 1.36 0.5
Drew Sample TE 2500 1.26 0.5
Eric Saubert TE 2500 1.22 0.49
Jaylen Wright RB 5200 2.56 0.49
Jared Wiley TE 2500 1.19 0.48
Ronnie Bell WR 3000 1.38 0.46
Tanner Hudson TE 2500 1.12 0.45
Jacob Cowing WR 3000 1.28 0.43
Ronnie Rivers RB 4000 1.71 0.43
Myles Gaskin RB 4600 1.95 0.42
Jamari Thrash WR 3000 1.22 0.41
David Moore WR 3000 1.08 0.36
Trenton Irwin WR 3200 0.99 0.31
Jha'Quan Jackson WR 3000 0.91 0.3
Jakobi Meyers WR 5400 1.61 0.3
Ihmir Smith-Marsette WR 3000 0.84 0.28
Jase McClellan RB 4000 1.1 0.28
Casey Washington WR 3000 0.85 0.28
Kenny McIntosh RB 4000 1.06 0.27
Parris Campbell WR 3100 0.82 0.26
Will Shipley RB 4000 1.03 0.26
Trayveon Williams RB 4000 0.99 0.25
Jermaine Burton WR 3000 0.72 0.24
Dylan Laube RB 4000 0.92 0.23
Sione Vaki RB 4000 0.94 0.23
Steven Sims WR 3000 0.65 0.22
Craig Reynolds RB 4000 0.83 0.21
Malik Washington WR 3000 0.6 0.2
Cody Schrader RB 4000 0.73 0.18
Anthony Gould WR 3000 0.49 0.16
Raheem Blackshear RB 4000 0.51 0.13
Tanner McLachlan TE 2500 0.2 0.08
Jesse Matthews WR 3000 0 0.0
Dylan Drummond WR 3000 0 0.0
Chris Blair WR 3000 None 0.0
Rondale Moore WR 3000 0 0.0
Miles Boykin WR 3000 0 0.0
Jameis Winston QB 4900 0 0.0
Cody White WR 3000 0 0.0
Erik Ezukanma WR 3000 0 0.0
John Metchie III WR 3000 None 0.0
Julian Hicks WR 3000 None 0.0
T.J. Luther WR 3000 None 0.0
Cornelius Johnson WR 3000 0 0.0
Laquon Treadwell WR 3000 0 0.0
D.J. Montgomery WR 3000 0 0.0
Juwann Winfree WR 3000 None 0.0
Dee Eskridge WR 3000 0 0.0
Dareke Young WR 3000 0 0.0
Anthony Schwartz WR 3000 0 0.0
Grant DuBose WR 3000 0 0.0
Tahj Washington WR 3000 0 0.0
River Cracraft WR 3000 0 0.0
Tom Kennedy WR 3000 0 0.0
Donovan Peoples-Jones WR 3000 0 0.0
Antoine Green WR 3000 0 0.0
Jared Wayne WR 3000 0 0.0
Xavier Johnson WR 3000 0 0.0
Johnny Johnson III WR 3000 None 0.0
Isiah Pacheco RB 6800 0 0.0
Laviska Shenault Jr. WR 3000 None 0.0
Tyrell Shavers WR 3000 0 0.0
Ahmarean Brown WR 3000 0 0.0
Jalen Virgil WR 3000 0 0.0
KJ Hamler WR 3000 0 0.0
Bryce Oliver WR 3000 0 0.0
Mason Kinsey WR 3000 0 0.0
Tay Martin WR 3000 0 0.0
49ers DST 3000 None 0.0
Cole Burgess WR 3000 0 0.0
Kendric Pryor WR 3000 0 0.0
Michael Woods II WR 3000 None 0.0
Kadarius Toney WR 3000 0 0.0
David Bell WR 3000 0 0.0
Jaelon Darden WR 3000 None 0.0
Colton Dowell WR 3000 0 0.0
Seahawks DST 2600 None 0.0
Rams DST 3000 None 0.0
Jelani Woods TE 2500 0 0.0
Brevin Jordan TE 2500 0 0.0
Teagan Quitoriano TE 2500 0 0.0
Messiah Swinson TE 2500 None 0.0
Tyler Davis TE 2500 0 0.0
Luke Musgrave TE 2500 0 0.0
John FitzPatrick TE 2500 0 0.0
Sean McKeon TE 2500 0 0.0
Hayden Rucci TE 2500 None 0.0
Deebo Samuel Sr. WR 7000 None 0.0
Tanner Conner TE 2500 0 0.0
James Mitchell TE 2500 None 0.0
Shane Zylstra TE 2500 None 0.0
Parker Hesse TE 2500 0 0.0
Sammis Reyes TE 2500 None 0.0
Robert Tonyan TE 2500 0 0.0
Andrew DePaola TE 2500 None 0.0
Dalton Keene TE 2500 0 0.0
Irv Smith Jr. TE 2500 None 0.0
Geoff Swaim TE 2500 0 0.0
Cameron Latu TE 2500 0 0.0
Panthers DST 2400 None 0.0
Browns DST 2500 None 0.0
Giants DST 2500 None 0.0
Armani Rogers TE 2500 0 0.0
Ross Dwelley TE 2500 None 0.0
Tyler Mabry TE 2500 0 0.0
Brady Russell TE 2500 0 0.0
Zach Davidson TE 2500 0 0.0
Quintin Morris TE 2500 None 0.0
David Martin-Robinson TE 2500 0 0.0
Thomas Odukoya TE 2500 0 0.0
Nick Vannett TE 2500 0 0.0
Cal Adomitis TE 2500 None 0.0
Cam Grandy TE 2500 None 0.0
Blake Whiteheart TE 2500 0 0.0
Nick Muse TE 2500 0 0.0
Jakob Johnson TE 2500 None 0.0
Chris Manhertz TE 2500 None 0.0
Brayden Willis TE 2500 0 0.0
Julian Hill TE 2500 0 0.0
Michael Mayer TE 2500 0 0.0
N'Keal Harry TE 2500 0 0.0
Texans DST 2600 None 0.0
Isaiah Williams WR 3000 0 0.0
Ben Sims TE 2600 0 0.0
Raiders DST 2700 None 0.0
Erick All Jr. TE 2700 None 0.0
Dolphins DST 2800 None 0.0
Lions DST 2800 None 0.0
Jonathan Taylor RB 7500 0 0.0
Nico Collins WR 7400 0 0.0
Kenneth Walker III RB 7300 None 0.0
Packers DST 2900 None 0.0
Vikings DST 2900 None 0.0
Jake Tonges TE 2500 0 0.0
Mason Pline TE 2500 0 0.0
E.J. Jenkins TE 2500 0 0.0
Peyton Hendershot TE 2500 0 0.0
C.J. Uzomah TE 2500 0 0.0
Albert Okwuegbunam Jr. TE 2500 None 0.0
Cole Fotheringham TE 2500 0 0.0
John Samuel Shenker TE 2500 0 0.0
Christian McCaffrey RB 7800 0 0.0
Miller Forristall TE 2500 0 0.0
Nikola Kalinic TE 2500 0 0.0
Hunter Long TE 2500 0 0.0
Cole Turner TE 2500 0 0.0
Tyler Ott TE 2500 None 0.0
Colson Yankoff TE 2500 0 0.0
John Bates TE 2500 None 0.0
Jordan Matthews TE 2500 0 0.0
Feleipe Franks TE 2500 0 0.0
James Winchester TE 2500 None 0.0
Tre'Quan Smith WR 3000 0 0.0
Deon Cain WR 3000 0 0.0
Allen Robinson II WR 3000 None 0.0
Trevor Siemian QB 4000 0 0.0
Keaontay Ingram RB 4000 0 0.0
Ke'Shawn Vaughn RB 4000 0 0.0
Elijah Mitchell RB 4000 0 0.0
Nathan Peterman QB 4000 0 0.0
Jaren Hall QB 4000 0 0.0
Mike White QB 4000 0 0.0
Shane Buechele QB 4000 0 0.0
Logan Woodside QB 4000 0 0.0
Dillon Johnson RB 4000 0 0.0
Dorian Thompson-Robinson QB 4000 0 0.0
Kedon Slovis QB 4000 0 0.0
Case Keenum QB 4000 0 0.0
Sean Clifford QB 4000 0 0.0
Sam Ehlinger QB 4000 0 0.0
Jake Fromm QB 4000 0 0.0
Hendon Hooker QB 4000 0 0.0
Emani Bailey RB 4000 0 0.0
Mike Boone RB 4000 0 0.0
Brett Rypien QB 4000 0 0.0
Deneric Prince RB 4000 0 0.0
Ellis Merriweather RB 4000 0 0.0
Andrew Beck RB 4000 0 0.0
AJ Dillon RB 4000 0 0.0
Chris Brooks RB 4000 0 0.0
Trent Pennix RB 4000 0 0.0
Evan Hull RB 4000 0 0.0
Alec Ingold RB 4000 None 0.0
Jermar Jefferson RB 4000 0 0.0
Chris Rodriguez Jr. RB 4000 None 0.0
Zavier Scott RB 4000 0 0.0
C.J. Ham RB 4000 None 0.0
Jashaun Corbin RB 4000 None 0.0
Dante Miller RB 4000 0 0.0
Tyrion Davis-Price RB 4000 0 0.0
Sincere McCormick RB 4000 0 0.0
Michael Wiley RB 4000 0 0.0
J.J. McCarthy QB 4000 0 0.0
Tommy DeVito QB 4000 0 0.0
Thayer Thomas WR 3000 0 0.0
Bryce Young QB 4700 0 0.0
Jimmy Garoppolo QB 4600 0 0.0
Skylar Thompson QB 4600 0 0.0
Dallas Goedert TE 4700 0 0.0
Adam Thielen WR 4700 0 0.0
Malik Willis QB 4700 0 0.0
Patrick Taylor Jr. RB 5100 None 0.0
Mason Rudolph QB 4700 0 0.0
Carson Wentz QB 5000 0 0.0
Jauan Jennings WR 4600 0 0.0
Jonathon Brooks RB 5000 0 0.0
Pierre Strong Jr. RB 4800 None 0.0
Jeff Wilson Jr. RB 4800 None 0.0
Kenny Pickett QB 4800 0 0.0
Jake Browning QB 4800 0 0.0
Gardner Minshew II QB 4800 None 0.0
Tyjae Spears RB 5000 0 0.0
MarShawn Lloyd RB 4600 0 0.0
Davis Mills QB 4500 0 0.0
Will Grier QB 4000 0 0.0
Tanner Mordecai QB 4000 0 0.0
Tanner McKee QB 4000 0 0.0
Carter Bradley QB 4000 0 0.0
Stetson Bennett QB 4000 0 0.0
Sam Hartman QB 4000 0 0.0
Jeff Driskel QB 4000 0 0.0
Jack Plummer QB 4000 0 0.0
Bailey Zappe QB 4000 0 0.0
Brandon Allen QB 4000 0 0.0
Drew Lock QB 4400 0 0.0
Joshua Dobbs QB 4000 0 0.0
Tim Boyle QB 4000 0 0.0
Kyle Juszczyk RB 4100 None 0.0
Nick Mullens QB 4100 0 0.0
Ray-Ray McCloud III WR 4400 None 0.0
Jeremy McNichols RB 4400 None 0.0
Marcus Mariota QB 4400 0 0.0
British Brooks RB 4000 0 0.0
J.J. Taylor RB 4000 0 0.0
Troy Hairston RB 4000 0 0.0
Deven Thompkins WR 3000 0 0.0
Drake Stoops WR 3000 0 0.0
Xavier Smith WR 3000 0 0.0
Quintez Cephus WR 3000 0 0.0
Mitchell Tinsley WR 3000 0 0.0
Brycen Tremayne WR 3000 0 0.0
Kazmeir Allen WR 3000 0 0.0
Jamison Crowder WR 3000 0 0.0
Praise Olatoke WR 3000 0 0.0
Alex Bachman WR 3000 0 0.0
Puka Nacua WR 6700 0 0.0
Nikko Remigio WR 3000 0 0.0
Justyn Ross WR 3000 0 0.0
Montrell Washington WR 3000 0 0.0
Jaaron Hayek WR 3000 None 0.0
Hollywood Brown WR 3000 0 0.0
Terrace Marshall Jr. WR 3000 None 0.0
Sam Wiglusz WR 3000 None 0.0
Jeff Foreman WR 3000 0 0.0
Nyheim Hines RB 4000 0 0.0
Kyle Philips WR 3000 0 0.0
Jeshaun Jones WR 3000 0 0.0
Lucky Jackson WR 3000 0 0.0
Trishton Jackson WR 3000 0 0.0
Kearis Jackson WR 3000 0 0.0
Gunner Olszewski WR 3000 0 0.0
Isaiah Hodgins WR 3000 0 0.0
Bryce Ford-Wheaton WR 3000 0 0.0
Marcus Rosemy-Jacksaint WR 3000 0 0.0
Ramel Keyton WR 3000 0 0.0
John Ross III WR 3000 None 0.0
Danny Gray WR 3000 None 0.0
Jacob Harris WR 3000 0 0.0
Britain Covey WR 3000 0 0.0
Ainias Smith WR 3000 0 0.0
Justin Shorter WR 3000 0 0.0
Jalen Guyton WR 3000 0 0.0
Trent Taylor WR 3000 0 0.0
Terique Owens WR 3000 0 0.0
Chris Conley WR 3000 None 0.0
Avery Williams RB 4000 0 0.0
Mitchell Trubisky QB 5500 0 0.0
Odell Beckham Jr. WR 3800 None 0.0
Michael Penix Jr. QB 5300 None 0.0
Sam Howell QB 5300 0 0.0
Chris Myarick RB 4000 None 0.0
Robert Burns RB 4000 0 0.0
Carlos Washington Jr. RB 4000 None 0.0
Brittain Brown RB 4000 0 0.0
Trent Sherfield Sr. WR 3000 None 0.0
Frank Gore Jr. RB 4000 None 0.0
Reggie Gilliam RB 4000 0 0.0
Darrynton Evans RB 4000 0 0.0
Jabari Small RB 4000 0 0.0
Kendall Milton RB 4000 0 0.0
Chris Evans RB 4000 0 0.0
Gary Brightwell RB 4000 None 0.0
Eagles DST 3600 None 0.0
Jerome Ford RB 5600 0 0.0
Joe Flacco QB 6000 0 0.0
Bills DST 3500 None 0.0
Rashee Rice WR 3000 0 0.0
Falcons DST 3100 None 0.0
Chiefs DST 3100 None 0.0
Treylon Burks WR 3100 0 0.0
Colts DST 3200 None 0.0
Brian Robinson Jr. RB 6400 None 0.0
Marquez Valdes-Scantling WR 3200 0 0.0
Tyrone Tracy Jr. RB 6200 None 0.0
Bengals DST 3300 None 0.0
Tyler Higbee TE 3300 0 0.0
Kristian Wilkerson WR 3300 0 0.0
Robert Woods WR 3300 0 0.0
Commanders DST 3400 None 0.0
Michael Pittman Jr. WR 6200 None 0.0
Tua Tagovailoa QB 6100 0 0.0
Titans DST 2300 None 0.0