Player Name Pos Salary Projection Value
Rashee Rice WR 3000 13.02 4.34
Patrick Mahomes QB 6000 19.99 3.33
Jalen Hurts QB 6500 21.01 3.23
Jayden Daniels QB 7000 21.98 3.14
Josh Allen QB 7500 22.61 3.01
Keon Coleman WR 3700 9.54 2.58
A.J. Brown WR 6800 16.16 2.38
DeVonta Smith WR 5800 13.72 2.37
Dalton Kincaid TE 3600 8.49 2.36
Dallas Goedert TE 4500 10.4 2.31
Saquon Barkley RB 8600 19.74 2.3
Xavier Worthy WR 5500 12.28 2.23
Terry McLaurin WR 6700 14.91 2.23
Isiah Pacheco RB 5200 11.37 2.19
James Cook RB 6900 14.42 2.09
Hollywood Brown WR 4200 8.65 2.06
Zach Ertz TE 4300 8.36 1.94
Khalil Shakir WR 5700 11.0 1.93
Noah Gray TE 3000 5.76 1.92
Travis Kelce TE 6000 11.02 1.84
Brian Robinson RB 5600 9.32 1.66
Ray Davis RB 4300 6.95 1.62
Dyami Brown WR 4400 6.92 1.57
Noah Brown WR 3000 4.37 1.46
Ben Sinnott TE 2500 3.54 1.42
Dawson Knox TE 2600 3.56 1.37
Curtis Samuel WR 3500 4.77 1.36
Austin Ekeler RB 5300 7.08 1.34
DeAndre Hopkins WR 4700 6.02 1.28
Will Shipley RB 4000 4.27 1.07
Jahan Dotson WR 3400 3.56 1.05
JuJu Smith-Schuster WR 3200 3.29 1.03
Grant Calcaterra TE 2500 2.4 0.96
Mack Hollins WR 3300 3.1 0.94
Olamide Zaccheaus WR 3900 3.52 0.9
Kareem Hunt RB 5400 4.31 0.8
Luke McCaffrey WR 3000 2.41 0.8
Ty Johnson RB 4400 3.32 0.75
Chris Rodriguez RB 4000 2.96 0.74
Samaje Perine RB 4200 3.05 0.73
Johnny Wilson WR 3000 2.05 0.68
Kenneth Gainwell RB 4600 2.65 0.58
John Bates TE 2500 1.25 0.5
Justin Watson WR 3000 1.51 0.5
Carson Steele RB 4000 1.88 0.47
Mecole Hardman WR 3000 1.33 0.44
Elijah Cooks WR 3000 0.99 0.33
Kenny Pickett QB 4500 1.39 0.31
Ainias Smith WR 3000 0.85 0.28
Nikko Remigio WR 3000 0.77 0.26
Justyn Ross WR 3000 0.76 0.25
Parris Campbell WR 3000 0.71 0.24
Marcus Mariota QB 4000 0.8 0.2
Tanner McKee QB 4000 0.78 0.2
Mitchell Trubisky QB 4000 0.75 0.19
Tyquan Thornton WR 3000 0.54 0.18
Skyy Moore WR 3000 0.55 0.18
Quintin Morris TE 2500 0.37 0.15
Jeremy McNichols RB 4000 0.35 0.09
Jared Wiley TE 2500 0.2 0.08
Zach Davidson TE 2500 0 0.0
Colson Yankoff TE 2500 0 0.0
James Winchester TE 2500 0 0.0
Tyler Ott TE 2500 0 0.0
Jody Fortson TE 2500 0 0.0
Commanders DST 2700 None 0.0
Bills DST 2900 None 0.0
Tyree Jackson TE 2500 0 0.0
Anthony Firkser TE 2500 0 0.0
Cole Turner TE 2500 0 0.0
Kyle Philips WR 3000 0 0.0
Danny Gray WR 3000 0 0.0
E.J. Jenkins TE 2500 0 0.0
Britain Covey WR 3000 0 0.0
Peyton Hendershot TE 2500 0 0.0
Shane Buechele QB 4000 0 0.0
Jason Brownlee WR 3000 0 0.0
Chris Moore WR 3000 0 0.0
Carson Wentz QB 4000 0 0.0
Jeff Driskel QB 4000 0 0.0
Sam Hartman QB 4000 0 0.0
Ian Book QB 4000 0 0.0
Keaontay Ingram RB 4000 0 0.0
Reggie Gilliam RB 4000 0 0.0
Frank Gore Jr. RB 4000 None 0.0
Michael Wiley RB 4000 0 0.0
Mike White QB 4000 0 0.0
Tyrion Davis-Price RB 4000 0 0.0
Khari Blasingame RB 4000 0 0.0
Chris Oladokun QB 4000 0 0.0
Amari Cooper WR 4100 0 0.0
Brycen Tremayne WR 3000 0 0.0
Eagles DST 3300 None 0.0
Jamison Crowder WR 3100 0 0.0
Chiefs DST 3100 None 0.0
Montrell Washington WR 3000 0 0.0
Jaaron Hayek WR 3000 0 0.0
Anthony Brown QB 4000 0 0.0
Jalen Virgil WR 3000 0 0.0
KJ Hamler WR 3000 0 0.0
Tyrell Shavers WR 3000 0 0.0
K.J. Osborn WR 3000 0 0.0
Mitchell Tinsley WR 3000 0 0.0
C.J. Uzomah TE 2500 0 0.0